Sui (SUI) Historical Data
SUI/USDT · Smart-contract platform24h high$0.6683
24h low$0.6333
24h volume$93.11M
24h change+$0.009000
Monthly summary
| Month | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $0.8989 | $0.9568 | $0.5877 | $0.6553 | -27.10% | $3.30B |
| Oct 2026 | $1.16 | $1.26 | $0.8264 | $0.8989 | -22.75% | $8.18B |
| Sep 2026 | $0.7266 | $1.30 | $0.6705 | $1.16 | +60.14% | $12.15B |
| Aug 2026 | $0.6816 | $0.9555 | $0.6340 | $0.7266 | +6.60% | $5.22B |
| Jul 2026 | $0.6903 | $0.7826 | $0.6722 | $0.6816 | -1.26% | $3.06B |
| Jun 2026 | $0.8950 | $0.9033 | $0.6503 | $0.6903 | -22.87% | $5.57B |
| May 2026 | $0.9079 | $1.41 | $0.8459 | $0.8950 | -1.42% | $9.81B |
| Apr 2026 | $0.8777 | $1.04 | $0.8357 | $0.9079 | +3.44% | $4.06B |
| Mar 2026 | $0.9034 | $1.08 | $0.8188 | $0.8777 | -2.84% | $5.83B |
| Feb 2026 | $1.15 | $1.17 | $0.7880 | $0.9035 | -21.62% | $6.72B |
| Jan 2026 | $1.40 | $2.03 | $1.03 | $1.15 | -17.87% | $10.67B |
| Dec 2025 | $1.50 | $1.79 | $1.30 | $1.40 | -6.17% | $10.88B |
| Nov 2025 | $2.36 | $2.40 | $1.31 | $1.50 | -36.68% | $13.30B |
| Oct 2025 | $3.26 | $3.72 | $0.5669 | $2.36 | -27.51% | $19.69B |
| Sep 2025 | $3.25 | $3.97 | $3.07 | $3.26 | +0.35% | $18.17B |
| Aug 2025 | $3.61 | $4.18 | $3.21 | $3.25 | -10.09% | $25.67B |
| Jul 2025 | $2.78 | $4.45 | $2.64 | $3.61 | +30.14% | $30.34B |
| Jun 2025 | $3.24 | $3.56 | $2.29 | $2.78 | -14.45% | $19.47B |
| May 2025 | $3.50 | $4.30 | $3.05 | $3.24 | -7.39% | $37.40B |
| Apr 2025 | $2.27 | $3.87 | $1.72 | $3.50 | +54.64% | $30.76B |
| Mar 2025 | $2.83 | $3.25 | $1.96 | $2.27 | -19.91% | $19.30B |
| Feb 2025 | $4.09 | $4.12 | $2.39 | $2.83 | -30.77% | $25.12B |
| Jan 2025 | $4.12 | $5.37 | $3.48 | $4.09 | -0.83% | $32.97B |
| Dec 2024 | $3.48 | $4.96 | $3.17 | $4.12 | +18.48% | $36.82B |
Daily prices, last 120 days
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2026 | $0.6482 | $0.6683 | $0.6333 | $0.6553 | +1.10% | $82.63M |
| Nov 21, 2026 | $0.6513 | $0.6546 | $0.5877 | $0.6483 | -0.46% | $180.65M |
| Nov 20, 2026 | $0.7103 | $0.7162 | $0.6311 | $0.6513 | -8.31% | $203.91M |
| Nov 19, 2026 | $0.7199 | $0.7339 | $0.6985 | $0.7102 | -1.35% | $106.92M |
| Nov 18, 2026 | $0.7389 | $0.7389 | $0.7024 | $0.7199 | -2.57% | $112.66M |
| Nov 17, 2026 | $0.7195 | $0.7441 | $0.7056 | $0.7389 | +2.70% | $119.00M |
| Nov 16, 2026 | $0.7371 | $0.7377 | $0.7075 | $0.7196 | -2.37% | $111.90M |
| Nov 15, 2026 | $0.7006 | $0.7398 | $0.6752 | $0.7371 | +5.21% | $156.24M |
| Nov 14, 2026 | $0.7958 | $0.7990 | $0.6737 | $0.7006 | -11.96% | $239.90M |
| Nov 13, 2026 | $0.8053 | $0.8286 | $0.7640 | $0.7959 | -1.17% | $191.71M |
| Nov 12, 2026 | $0.8216 | $0.8269 | $0.7816 | $0.8053 | -1.98% | $137.48M |
| Nov 11, 2026 | $0.8235 | $0.8536 | $0.8089 | $0.8217 | -0.22% | $122.76M |
| Nov 10, 2026 | $0.8450 | $0.8513 | $0.8007 | $0.8235 | -2.54% | $152.05M |
| Nov 9, 2026 | $0.8208 | $0.8694 | $0.8057 | $0.8450 | +2.95% | $148.12M |
| Nov 8, 2026 | $0.8565 | $0.8590 | $0.8000 | $0.8207 | -4.18% | $126.28M |
| Nov 7, 2026 | $0.8688 | $0.8745 | $0.8457 | $0.8565 | -1.42% | $64.11M |
| Nov 6, 2026 | $0.8410 | $0.8816 | $0.8409 | $0.8687 | +3.29% | $156.21M |
| Nov 5, 2026 | $0.9288 | $0.9395 | $0.8300 | $0.8410 | -9.45% | $261.97M |
| Nov 4, 2026 | $0.8938 | $0.9568 | $0.8574 | $0.9288 | +3.92% | $266.51M |
| Nov 3, 2026 | $0.8727 | $0.9039 | $0.8590 | $0.8938 | +2.42% | $136.02M |
| Nov 2, 2026 | $0.9004 | $0.9087 | $0.8635 | $0.8727 | -3.08% | $143.85M |
| Nov 1, 2026 | $0.8989 | $0.9090 | $0.8857 | $0.9004 | +0.17% | $81.27M |
| Oct 31, 2026 | $0.9048 | $0.9140 | $0.8921 | $0.8989 | -0.65% | $75.88M |
| Oct 30, 2026 | $0.8693 | $0.9088 | $0.8264 | $0.9048 | +4.08% | $257.07M |
| Oct 29, 2026 | $0.9429 | $0.9617 | $0.8574 | $0.8693 | -7.81% | $344.09M |
| Oct 28, 2026 | $0.9328 | $0.9672 | $0.9164 | $0.9429 | +1.08% | $192.01M |
| Oct 27, 2026 | $0.9179 | $0.9365 | $0.9005 | $0.9327 | +1.61% | $153.91M |
| Oct 26, 2026 | $0.9199 | $0.9309 | $0.8996 | $0.9180 | -0.21% | $186.91M |
| Oct 25, 2026 | $0.9382 | $0.9425 | $0.9029 | $0.9200 | -1.94% | $172.32M |
| Oct 24, 2026 | $0.9602 | $0.9685 | $0.9107 | $0.9381 | -2.30% | $166.59M |
| Oct 23, 2026 | $0.9719 | $1.00 | $0.9392 | $0.9601 | -1.21% | $184.77M |
| Oct 22, 2026 | $1.03 | $1.04 | $0.9653 | $0.9719 | -5.53% | $190.06M |
| Oct 21, 2026 | $1.03 | $1.06 | $1.02 | $1.03 | -0.10% | $179.99M |
| Oct 20, 2026 | $0.9989 | $1.04 | $0.9755 | $1.03 | +3.10% | $226.35M |
| Oct 19, 2026 | $0.9963 | $1.02 | $0.9792 | $0.9989 | +0.26% | $210.17M |
| Oct 18, 2026 | $0.9757 | $0.9987 | $0.9366 | $0.9963 | +2.11% | $172.81M |
| Oct 17, 2026 | $1.02 | $1.02 | $0.9518 | $0.9757 | -4.41% | $164.12M |
| Oct 16, 2026 | $1.04 | $1.06 | $1.00 | $1.02 | -1.51% | $213.62M |
| Oct 15, 2026 | $1.02 | $1.04 | $0.9583 | $1.04 | +1.36% | $334.25M |
| Oct 14, 2026 | $1.05 | $1.07 | $1.00 | $1.02 | -2.36% | $259.07M |
| Oct 13, 2026 | $1.03 | $1.08 | $0.9927 | $1.05 | +1.86% | $313.44M |
| Oct 12, 2026 | $1.13 | $1.14 | $1.02 | $1.03 | -9.01% | $300.30M |
| Oct 11, 2026 | $1.11 | $1.14 | $1.09 | $1.13 | +1.54% | $220.94M |
| Oct 10, 2026 | $1.07 | $1.14 | $1.06 | $1.11 | +4.07% | $221.61M |
| Oct 9, 2026 | $1.04 | $1.08 | $1.04 | $1.07 | +2.76% | $231.37M |
| Oct 8, 2026 | $1.13 | $1.15 | $0.9968 | $1.04 | -7.72% | $591.58M |
| Oct 7, 2026 | $1.18 | $1.18 | $1.10 | $1.13 | -4.25% | $380.54M |
| Oct 6, 2026 | $1.21 | $1.22 | $1.17 | $1.18 | -2.95% | $282.10M |
| Oct 5, 2026 | $1.21 | $1.25 | $1.18 | $1.21 | +0.47% | $444.15M |
| Oct 4, 2026 | $1.18 | $1.26 | $1.17 | $1.21 | +2.05% | $367.37M |
| Oct 3, 2026 | $1.15 | $1.20 | $1.14 | $1.18 | +3.30% | $269.63M |
| Oct 2, 2026 | $1.18 | $1.22 | $1.10 | $1.15 | -2.65% | $470.53M |
| Oct 1, 2026 | $1.16 | $1.20 | $1.12 | $1.18 | +1.13% | $398.79M |
| Sep 30, 2026 | $1.15 | $1.21 | $1.14 | $1.16 | +1.02% | $486.83M |
| Sep 29, 2026 | $1.17 | $1.19 | $1.10 | $1.15 | -1.30% | $482.64M |
| Sep 28, 2026 | $1.26 | $1.29 | $1.13 | $1.17 | -7.61% | $679.60M |
| Sep 27, 2026 | $1.16 | $1.30 | $1.15 | $1.26 | +8.67% | $618.34M |
| Sep 26, 2026 | $1.19 | $1.20 | $1.13 | $1.16 | -2.67% | $434.76M |
| Sep 25, 2026 | $1.01 | $1.22 | $1.00 | $1.19 | +17.83% | $848.09M |
| Sep 24, 2026 | $0.9596 | $1.03 | $0.9352 | $1.01 | +5.64% | $462.13M |
| Sep 23, 2026 | $1.02 | $1.04 | $0.9274 | $0.9595 | -6.23% | $541.52M |
| Sep 22, 2026 | $1.04 | $1.08 | $0.9853 | $1.02 | -1.85% | $630.92M |
| Sep 21, 2026 | $0.8969 | $1.06 | $0.8954 | $1.04 | +16.24% | $1.03B |
| Sep 20, 2026 | $0.8575 | $0.9211 | $0.8085 | $0.8969 | +4.59% | $539.44M |
| Sep 19, 2026 | $0.8144 | $0.8875 | $0.8072 | $0.8574 | +5.28% | $450.76M |
| Sep 18, 2026 | $0.7412 | $0.8228 | $0.7366 | $0.8145 | +9.89% | $355.77M |
| Sep 17, 2026 | $0.7133 | $0.7426 | $0.7084 | $0.7411 | +3.90% | $183.91M |
| Sep 16, 2026 | $0.6864 | $0.7182 | $0.6773 | $0.7132 | +3.90% | $242.05M |
| Sep 15, 2026 | $0.7208 | $0.7227 | $0.6705 | $0.6865 | -4.76% | $283.63M |
| Sep 14, 2026 | $0.7012 | $0.7479 | $0.6920 | $0.7207 | +2.78% | $245.40M |
| Sep 13, 2026 | $0.7247 | $0.7314 | $0.6971 | $0.7012 | -3.24% | $170.24M |
| Sep 12, 2026 | $0.7254 | $0.7305 | $0.7186 | $0.7246 | -0.11% | $138.87M |
| Sep 11, 2026 | $0.7273 | $0.7655 | $0.7047 | $0.7254 | -0.26% | $329.63M |
| Sep 10, 2026 | $0.7717 | $0.7729 | $0.7230 | $0.7273 | -5.75% | $258.83M |
| Sep 9, 2026 | $0.8108 | $0.8293 | $0.7617 | $0.7717 | -4.82% | $366.51M |
| Sep 8, 2026 | $0.8180 | $0.8367 | $0.7951 | $0.8107 | -0.89% | $368.13M |
| Sep 7, 2026 | $0.8115 | $0.8443 | $0.7857 | $0.8180 | +0.80% | $440.21M |
| Sep 6, 2026 | $0.7949 | $0.8187 | $0.7821 | $0.8116 | +2.10% | $261.54M |
| Sep 5, 2026 | $0.7552 | $0.8126 | $0.7544 | $0.7949 | +5.26% | $297.50M |
| Sep 4, 2026 | $0.7831 | $0.7870 | $0.7374 | $0.7552 | -3.56% | $224.63M |
| Sep 3, 2026 | $0.7458 | $0.7970 | $0.7379 | $0.7831 | +5.00% | $340.40M |
| Sep 2, 2026 | $0.7216 | $0.7503 | $0.7031 | $0.7458 | +3.35% | $227.65M |
| Sep 1, 2026 | $0.7266 | $0.7377 | $0.7111 | $0.7215 | -0.70% | $203.16M |
| Aug 31, 2026 | $0.7107 | $0.7348 | $0.7060 | $0.7266 | +2.24% | $187.35M |
| Aug 30, 2026 | $0.7448 | $0.7640 | $0.6957 | $0.7106 | -4.59% | $199.37M |
| Aug 29, 2026 | $0.7434 | $0.7486 | $0.7310 | $0.7447 | +0.17% | $106.08M |
| Aug 28, 2026 | $0.7792 | $0.8013 | $0.7288 | $0.7433 | -4.61% | $270.45M |
| Aug 27, 2026 | $0.7671 | $0.7936 | $0.7431 | $0.7791 | +1.56% | $249.56M |
| Aug 26, 2026 | $0.7573 | $0.7695 | $0.7241 | $0.7671 | +1.29% | $212.35M |
| Aug 25, 2026 | $0.8001 | $0.8345 | $0.7430 | $0.7573 | -5.35% | $322.72M |
| Aug 24, 2026 | $0.8506 | $0.8510 | $0.7904 | $0.8000 | -5.95% | $355.50M |
| Aug 23, 2026 | $0.8150 | $0.8577 | $0.7784 | $0.8505 | +4.36% | $352.13M |
| Aug 22, 2026 | $0.8444 | $0.9555 | $0.7700 | $0.8150 | -3.48% | $596.29M |
| Aug 21, 2026 | $0.7335 | $0.8630 | $0.7328 | $0.8445 | +15.13% | $477.06M |
| Aug 20, 2026 | $0.7060 | $0.7534 | $0.6934 | $0.7335 | +3.90% | $234.72M |
| Aug 19, 2026 | $0.6513 | $0.7250 | $0.6480 | $0.7060 | +8.40% | $228.83M |
| Aug 18, 2026 | $0.6747 | $0.6762 | $0.6340 | $0.6513 | -3.47% | $159.61M |
| Aug 17, 2026 | $0.6708 | $0.6806 | $0.6671 | $0.6748 | +0.60% | $68.56M |
| Aug 16, 2026 | $0.6771 | $0.6816 | $0.6666 | $0.6708 | -0.93% | $53.59M |
| Aug 15, 2026 | $0.6825 | $0.6886 | $0.6765 | $0.6772 | -0.78% | $45.06M |
| Aug 14, 2026 | $0.6891 | $0.6906 | $0.6713 | $0.6825 | -0.96% | $66.43M |
| Aug 13, 2026 | $0.6810 | $0.6946 | $0.6797 | $0.6891 | +1.19% | $75.88M |
| Aug 12, 2026 | $0.6927 | $0.6995 | $0.6738 | $0.6810 | -1.69% | $85.77M |
| Aug 11, 2026 | $0.6841 | $0.6951 | $0.6717 | $0.6928 | +1.27% | $91.43M |
| Aug 10, 2026 | $0.6860 | $0.6977 | $0.6817 | $0.6840 | -0.29% | $91.80M |
| Aug 9, 2026 | $0.6919 | $0.7053 | $0.6826 | $0.6860 | -0.85% | $77.66M |
| Aug 8, 2026 | $0.6719 | $0.7070 | $0.6707 | $0.6919 | +2.98% | $106.95M |
| Aug 7, 2026 | $0.6722 | $0.6788 | $0.6639 | $0.6719 | -0.04% | $93.31M |
| Aug 6, 2026 | $0.6899 | $0.6922 | $0.6676 | $0.6722 | -2.57% | $102.84M |
| Aug 5, 2026 | $0.6929 | $0.6959 | $0.6826 | $0.6898 | -0.45% | $73.06M |
| Aug 4, 2026 | $0.6908 | $0.7000 | $0.6861 | $0.6929 | +0.30% | $53.10M |
| Aug 3, 2026 | $0.6895 | $0.6982 | $0.6787 | $0.6908 | +0.19% | $60.36M |
| Aug 2, 2026 | $0.6755 | $0.6959 | $0.6755 | $0.6895 | +2.07% | $65.75M |
| Aug 1, 2026 | $0.6816 | $0.6899 | $0.6621 | $0.6755 | -0.89% | $59.52M |
| Jul 31, 2026 | $0.6918 | $0.6968 | $0.6763 | $0.6816 | -1.47% | $77.31M |
| Jul 30, 2026 | $0.6858 | $0.7074 | $0.6812 | $0.6919 | +0.89% | $76.62M |
| Jul 29, 2026 | $0.6922 | $0.6974 | $0.6760 | $0.6857 | -0.94% | $90.43M |
| Jul 28, 2026 | $0.6806 | $0.6966 | $0.6722 | $0.6923 | +1.72% | $84.25M |
| Jul 27, 2026 | $0.7231 | $0.7244 | $0.6737 | $0.6805 | -5.89% | $140.02M |
| Jul 26, 2026 | $0.7108 | $0.7262 | $0.7102 | $0.7230 | +1.72% | $73.64M |
Daily candles from the Binance USDT-M Futures market, UTC days. Volume is in USDT. Today’s row is still in progress. See the SUI price prediction for forecasts built on this data.