BNB (BNB) Historical Data
BNB/USDT · Exchange token / smart-contract platform24h high$560.56
24h low$536.75
24h volume$223.72M
24h change+$7.57
Monthly summary
| Month | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $704.18 | $723.99 | $503.43 | $556.73 | -20.94% | $7.47B |
| Oct 2026 | $769.73 | $811.18 | $677.76 | $704.17 | -8.52% | $10.96B |
| Sep 2026 | $691.67 | $808.23 | $675.00 | $769.73 | +11.29% | $12.30B |
| Aug 2026 | $587.32 | $727.15 | $573.70 | $691.67 | +17.77% | $9.46B |
| Jul 2026 | $546.84 | $596.60 | $537.31 | $587.32 | +7.40% | $6.65B |
| Jun 2026 | $710.91 | $731.40 | $540.50 | $546.84 | -23.08% | $13.18B |
| May 2026 | $615.61 | $746.59 | $614.00 | $710.91 | +15.48% | $12.36B |
| Apr 2026 | $617.64 | $654.89 | $570.71 | $615.61 | -0.33% | $8.26B |
| Mar 2026 | $617.13 | $687.86 | $596.01 | $617.64 | +0.08% | $11.43B |
| Feb 2026 | $781.33 | $789.67 | $572.00 | $617.14 | -21.01% | $16.44B |
| Jan 2026 | $864.71 | $960.50 | $749.21 | $781.33 | -9.64% | $14.65B |
| Dec 2025 | $875.21 | $928.88 | $801.40 | $864.71 | -1.20% | $14.58B |
| Nov 2025 | $1,088.12 | $1,096.75 | $790.92 | $875.21 | -19.57% | $26.34B |
| Oct 2025 | $1,008.77 | $1,374.61 | $823.60 | $1,088.13 | +7.87% | $75.27B |
| Sep 2025 | $858.09 | $1,084.28 | $840.01 | $1,008.77 | +17.56% | $26.65B |
| Aug 2025 | $783.67 | $901.76 | $730.43 | $858.08 | +9.50% | $19.85B |
| Jul 2025 | $656.99 | $861.76 | $643.50 | $783.68 | +19.28% | $17.23B |
| Jun 2025 | $657.92 | $674.59 | $600.91 | $656.99 | -0.14% | $8.37B |
| May 2025 | $599.21 | $698.00 | $583.02 | $657.92 | +9.80% | $13.21B |
| Apr 2025 | $604.62 | $620.26 | $509.59 | $599.21 | -0.89% | $12.38B |
| Mar 2025 | $587.83 | $644.67 | $506.47 | $604.63 | +2.86% | $18.16B |
| Feb 2025 | $677.79 | $730.95 | $499.04 | $587.82 | -13.27% | $22.31B |
| Jan 2025 | $702.13 | $746.00 | $635.98 | $677.79 | -3.47% | $14.91B |
| Dec 2024 | $653.87 | $794.00 | $617.54 | $702.12 | +7.38% | $31.80B |
Daily prices, last 120 days
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2026 | $548.68 | $560.56 | $536.75 | $556.73 | +1.47% | $202.49M |
| Nov 21, 2026 | $540.94 | $551.15 | $503.43 | $548.68 | +1.43% | $530.76M |
| Nov 20, 2026 | $580.61 | $583.07 | $530.81 | $540.95 | -6.83% | $491.28M |
| Nov 19, 2026 | $582.84 | $594.30 | $575.97 | $580.60 | -0.38% | $242.57M |
| Nov 18, 2026 | $597.88 | $598.37 | $575.44 | $582.84 | -2.52% | $235.89M |
| Nov 17, 2026 | $591.48 | $599.85 | $581.00 | $597.88 | +1.08% | $241.64M |
| Nov 16, 2026 | $596.92 | $598.33 | $584.02 | $591.47 | -0.91% | $251.93M |
| Nov 15, 2026 | $582.12 | $599.92 | $566.01 | $596.93 | +2.54% | $397.33M |
| Nov 14, 2026 | $630.67 | $632.77 | $568.61 | $582.12 | -7.70% | $670.18M |
| Nov 13, 2026 | $657.09 | $658.83 | $622.12 | $630.67 | -4.02% | $542.40M |
| Nov 12, 2026 | $679.98 | $683.07 | $649.60 | $657.10 | -3.36% | $337.11M |
| Nov 11, 2026 | $680.99 | $689.84 | $677.02 | $679.97 | -0.15% | $229.40M |
| Nov 10, 2026 | $691.89 | $693.13 | $670.23 | $680.99 | -1.58% | $279.43M |
| Nov 9, 2026 | $685.50 | $692.34 | $673.58 | $691.88 | +0.93% | $277.36M |
| Nov 8, 2026 | $696.77 | $702.52 | $678.23 | $685.51 | -1.62% | $248.08M |
| Nov 7, 2026 | $694.07 | $697.90 | $693.50 | $696.77 | +0.39% | $107.98M |
| Nov 6, 2026 | $690.06 | $700.17 | $686.88 | $694.08 | +0.58% | $257.22M |
| Nov 5, 2026 | $720.43 | $722.47 | $684.04 | $690.07 | -4.21% | $477.05M |
| Nov 4, 2026 | $698.73 | $723.99 | $680.00 | $720.43 | +3.11% | $540.59M |
| Nov 3, 2026 | $699.69 | $703.68 | $692.01 | $698.74 | -0.14% | $238.93M |
| Nov 2, 2026 | $713.05 | $716.48 | $694.09 | $699.69 | -1.87% | $325.04M |
| Nov 1, 2026 | $704.18 | $718.38 | $702.50 | $713.06 | +1.26% | $341.10M |
| Oct 31, 2026 | $704.37 | $710.85 | $698.75 | $704.17 | -0.03% | $262.46M |
| Oct 30, 2026 | $697.96 | $721.67 | $681.03 | $704.37 | +0.92% | $873.86M |
| Oct 29, 2026 | $760.15 | $761.27 | $677.76 | $697.96 | -8.18% | $1.74B |
| Oct 28, 2026 | $745.37 | $762.80 | $742.34 | $760.14 | +1.98% | $358.28M |
| Oct 27, 2026 | $743.35 | $754.89 | $734.30 | $745.36 | +0.27% | $282.53M |
| Oct 26, 2026 | $738.96 | $748.07 | $732.70 | $743.35 | +0.59% | $338.65M |
| Oct 25, 2026 | $740.18 | $749.12 | $735.80 | $738.94 | -0.17% | $267.43M |
| Oct 24, 2026 | $739.76 | $741.79 | $717.65 | $740.19 | +0.06% | $296.53M |
| Oct 23, 2026 | $731.47 | $750.99 | $730.17 | $739.76 | +1.13% | $309.64M |
| Oct 22, 2026 | $746.54 | $749.80 | $725.53 | $731.46 | -2.02% | $226.93M |
| Oct 21, 2026 | $742.02 | $752.18 | $740.21 | $746.54 | +0.61% | $231.15M |
| Oct 20, 2026 | $732.66 | $743.44 | $725.07 | $742.03 | +1.28% | $233.17M |
| Oct 19, 2026 | $723.80 | $734.23 | $722.04 | $732.66 | +1.22% | $209.91M |
| Oct 18, 2026 | $718.53 | $724.67 | $706.00 | $723.78 | +0.73% | $236.00M |
| Oct 17, 2026 | $721.88 | $723.72 | $710.38 | $718.54 | -0.46% | $193.53M |
| Oct 16, 2026 | $730.05 | $736.72 | $718.84 | $721.88 | -1.12% | $231.02M |
| Oct 15, 2026 | $730.85 | $735.52 | $708.00 | $730.06 | -0.11% | $423.33M |
| Oct 14, 2026 | $742.12 | $747.50 | $726.50 | $730.85 | -1.52% | $251.93M |
| Oct 13, 2026 | $733.17 | $748.33 | $722.45 | $742.11 | +1.22% | $279.67M |
| Oct 12, 2026 | $754.46 | $758.84 | $732.50 | $733.18 | -2.82% | $291.65M |
| Oct 11, 2026 | $750.32 | $758.77 | $744.91 | $754.45 | +0.55% | $170.13M |
| Oct 10, 2026 | $742.20 | $754.16 | $741.62 | $750.32 | +1.09% | $157.23M |
| Oct 9, 2026 | $735.78 | $745.88 | $732.95 | $742.20 | +0.87% | $236.76M |
| Oct 8, 2026 | $772.67 | $776.52 | $716.85 | $735.77 | -4.78% | $581.90M |
| Oct 7, 2026 | $779.79 | $780.08 | $758.18 | $772.68 | -0.91% | $353.12M |
| Oct 6, 2026 | $786.81 | $788.50 | $778.44 | $779.79 | -0.89% | $260.00M |
| Oct 5, 2026 | $795.85 | $811.18 | $785.15 | $786.81 | -1.14% | $449.88M |
| Oct 4, 2026 | $787.42 | $798.60 | $782.45 | $795.86 | +1.07% | $299.05M |
| Oct 3, 2026 | $768.61 | $793.52 | $765.06 | $787.43 | +2.45% | $322.11M |
| Oct 2, 2026 | $772.15 | $785.13 | $760.72 | $768.60 | -0.46% | $368.15M |
| Oct 1, 2026 | $769.73 | $775.23 | $763.39 | $772.15 | +0.31% | $227.66M |
| Sep 30, 2026 | $759.20 | $780.00 | $756.60 | $769.73 | +1.39% | $314.05M |
| Sep 29, 2026 | $764.33 | $769.74 | $750.75 | $759.20 | -0.67% | $320.51M |
| Sep 28, 2026 | $779.33 | $784.95 | $756.11 | $764.33 | -1.92% | $386.35M |
| Sep 27, 2026 | $773.74 | $783.60 | $770.96 | $779.33 | +0.72% | $229.39M |
| Sep 26, 2026 | $777.53 | $778.54 | $767.03 | $773.74 | -0.49% | $156.92M |
| Sep 25, 2026 | $777.15 | $786.66 | $768.81 | $777.53 | +0.05% | $333.52M |
| Sep 24, 2026 | $767.76 | $786.38 | $763.37 | $777.14 | +1.22% | $390.89M |
| Sep 23, 2026 | $788.87 | $799.98 | $756.89 | $767.76 | -2.68% | $547.84M |
| Sep 22, 2026 | $799.78 | $802.08 | $780.34 | $788.87 | -1.36% | $552.18M |
| Sep 21, 2026 | $773.11 | $808.23 | $766.53 | $799.78 | +3.45% | $818.45M |
| Sep 20, 2026 | $762.51 | $778.51 | $745.01 | $773.12 | +1.39% | $443.22M |
| Sep 19, 2026 | $761.92 | $774.41 | $757.13 | $762.52 | +0.08% | $355.31M |
| Sep 18, 2026 | $738.89 | $769.57 | $735.75 | $761.92 | +3.12% | $556.47M |
| Sep 17, 2026 | $726.59 | $740.10 | $721.24 | $738.89 | +1.69% | $311.17M |
| Sep 16, 2026 | $712.54 | $727.51 | $704.34 | $726.59 | +1.97% | $325.82M |
| Sep 15, 2026 | $720.82 | $725.94 | $706.30 | $712.54 | -1.15% | $365.75M |
| Sep 14, 2026 | $716.74 | $734.13 | $714.13 | $720.82 | +0.57% | $369.29M |
| Sep 13, 2026 | $727.96 | $730.20 | $713.01 | $716.74 | -1.54% | $233.55M |
| Sep 12, 2026 | $727.11 | $740.39 | $725.50 | $727.96 | +0.12% | $239.74M |
| Sep 11, 2026 | $709.14 | $741.71 | $706.77 | $727.10 | +2.53% | $462.34M |
| Sep 10, 2026 | $722.78 | $726.47 | $703.00 | $709.13 | -1.89% | $413.58M |
| Sep 9, 2026 | $752.46 | $758.00 | $717.61 | $722.77 | -3.95% | $452.54M |
| Sep 8, 2026 | $740.40 | $761.91 | $737.28 | $752.46 | +1.63% | $537.44M |
| Sep 7, 2026 | $753.48 | $757.01 | $733.24 | $740.39 | -1.74% | $355.03M |
| Sep 6, 2026 | $766.96 | $769.42 | $740.59 | $753.48 | -1.76% | $504.03M |
| Sep 5, 2026 | $721.80 | $781.44 | $719.73 | $766.95 | +6.26% | $948.32M |
| Sep 4, 2026 | $725.61 | $730.65 | $709.17 | $721.81 | -0.52% | $430.09M |
| Sep 3, 2026 | $689.26 | $728.92 | $686.60 | $725.60 | +5.27% | $492.88M |
| Sep 2, 2026 | $683.35 | $690.03 | $679.97 | $689.26 | +0.86% | $236.93M |
| Sep 1, 2026 | $691.67 | $695.23 | $675.00 | $683.35 | -1.20% | $218.46M |
| Aug 31, 2026 | $685.02 | $695.07 | $682.53 | $691.67 | +0.97% | $221.61M |
| Aug 30, 2026 | $692.84 | $704.40 | $679.30 | $685.02 | -1.13% | $248.03M |
| Aug 29, 2026 | $691.76 | $694.62 | $687.20 | $692.85 | +0.16% | $140.91M |
| Aug 28, 2026 | $712.14 | $719.14 | $685.81 | $691.77 | -2.86% | $397.51M |
| Aug 27, 2026 | $707.90 | $716.15 | $701.40 | $712.14 | +0.60% | $308.58M |
| Aug 26, 2026 | $694.83 | $708.80 | $691.75 | $707.89 | +1.88% | $318.25M |
| Aug 25, 2026 | $704.66 | $719.80 | $688.15 | $694.83 | -1.39% | $436.11M |
| Aug 24, 2026 | $702.93 | $717.41 | $693.23 | $704.67 | +0.25% | $502.59M |
| Aug 23, 2026 | $695.69 | $707.77 | $677.29 | $702.93 | +1.04% | $449.31M |
| Aug 22, 2026 | $687.50 | $727.15 | $682.12 | $695.69 | +1.19% | $986.72M |
| Aug 21, 2026 | $655.12 | $692.85 | $653.59 | $687.51 | +4.94% | $765.02M |
| Aug 20, 2026 | $627.96 | $658.80 | $622.80 | $655.12 | +4.33% | $576.89M |
| Aug 19, 2026 | $604.28 | $637.00 | $601.63 | $627.97 | +3.92% | $489.65M |
| Aug 18, 2026 | $606.13 | $606.35 | $600.18 | $604.27 | -0.31% | $153.34M |
| Aug 17, 2026 | $603.31 | $608.33 | $601.27 | $606.12 | +0.47% | $176.37M |
| Aug 16, 2026 | $608.08 | $608.68 | $601.74 | $603.32 | -0.78% | $149.29M |
| Aug 15, 2026 | $608.33 | $613.22 | $607.17 | $608.08 | -0.04% | $144.79M |
| Aug 14, 2026 | $610.89 | $613.26 | $603.10 | $608.33 | -0.42% | $163.81M |
| Aug 13, 2026 | $610.70 | $615.23 | $605.03 | $610.89 | +0.03% | $192.77M |
| Aug 12, 2026 | $616.96 | $620.88 | $608.90 | $610.70 | -1.01% | $254.38M |
| Aug 11, 2026 | $599.55 | $618.11 | $598.75 | $616.95 | +2.90% | $268.15M |
| Aug 10, 2026 | $602.51 | $607.20 | $597.61 | $599.54 | -0.49% | $179.33M |
| Aug 9, 2026 | $601.00 | $612.09 | $600.49 | $602.50 | +0.25% | $185.73M |
| Aug 8, 2026 | $592.82 | $612.46 | $591.08 | $601.00 | +1.38% | $252.29M |
| Aug 7, 2026 | $592.60 | $594.93 | $585.60 | $592.81 | +0.04% | $187.04M |
| Aug 6, 2026 | $594.15 | $598.73 | $590.11 | $592.60 | -0.26% | $175.53M |
| Aug 5, 2026 | $593.57 | $606.08 | $592.09 | $594.15 | +0.10% | $336.24M |
| Aug 4, 2026 | $589.72 | $595.40 | $588.24 | $593.58 | +0.65% | $164.11M |
| Aug 3, 2026 | $588.86 | $594.77 | $581.43 | $589.72 | +0.15% | $199.33M |
| Aug 2, 2026 | $575.47 | $591.59 | $574.28 | $588.86 | +2.33% | $206.17M |
| Aug 1, 2026 | $587.32 | $593.25 | $573.70 | $575.46 | -2.02% | $226.90M |
| Jul 31, 2026 | $592.38 | $595.86 | $584.37 | $587.32 | -0.85% | $265.41M |
| Jul 30, 2026 | $572.41 | $596.60 | $571.38 | $592.38 | +3.49% | $325.46M |
| Jul 29, 2026 | $571.60 | $574.00 | $565.52 | $572.41 | +0.14% | $179.33M |
| Jul 28, 2026 | $566.56 | $576.10 | $562.49 | $571.60 | +0.89% | $191.72M |
| Jul 27, 2026 | $575.62 | $577.60 | $565.59 | $566.55 | -1.58% | $204.54M |
| Jul 26, 2026 | $569.33 | $576.90 | $569.32 | $575.61 | +1.10% | $120.10M |
Daily candles from the Binance USDT-M Futures market, UTC days. Volume is in USDT. Today’s row is still in progress. See the BNB price prediction for forecasts built on this data.