Cardano (ADA) Historical Data
ADA/USDT · Smart-contract platform24h high$0.1475
24h low$0.1407
24h volume$90.81M
24h change−$0.000900
Monthly summary
| Month | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $0.1928 | $0.2016 | $0.1331 | $0.1441 | -25.26% | $2.94B |
| Oct 2026 | $0.2466 | $0.2825 | $0.1821 | $0.1928 | -21.82% | $5.57B |
| Sep 2026 | $0.1977 | $0.2655 | $0.1901 | $0.2466 | +24.73% | $6.47B |
| Aug 2026 | $0.1682 | $0.2588 | $0.1681 | $0.1978 | +17.60% | $5.12B |
| Jul 2026 | $0.1442 | $0.1999 | $0.1418 | $0.1681 | +16.57% | $4.70B |
| Jun 2026 | $0.2355 | $0.2375 | $0.1381 | $0.1442 | -38.77% | $5.89B |
| May 2026 | $0.2461 | $0.2886 | $0.2278 | $0.2355 | -4.31% | $4.97B |
| Apr 2026 | $0.2415 | $0.2679 | $0.2346 | $0.2461 | +1.90% | $5.17B |
| Mar 2026 | $0.2808 | $0.2955 | $0.2324 | $0.2416 | -13.96% | $6.04B |
| Feb 2026 | $0.2933 | $0.3134 | $0.2204 | $0.2808 | -4.26% | $6.62B |
| Jan 2026 | $0.3333 | $0.4373 | $0.2688 | $0.2934 | -11.97% | $8.35B |
| Dec 2025 | $0.4139 | $0.4837 | $0.3276 | $0.3332 | -19.50% | $8.02B |
| Nov 2025 | $0.6087 | $0.6186 | $0.3875 | $0.4139 | -32.00% | $9.75B |
| Oct 2025 | $0.8071 | $0.8921 | $0.2743 | $0.6087 | -24.58% | $14.94B |
| Sep 2025 | $0.8106 | $0.9542 | $0.7537 | $0.8070 | -0.44% | $14.34B |
| Aug 2025 | $0.7386 | $1.02 | $0.6838 | $0.8107 | +9.76% | $28.23B |
| Jul 2025 | $0.5718 | $0.9344 | $0.5361 | $0.7386 | +29.17% | $21.00B |
| Jun 2025 | $0.6856 | $0.7313 | $0.5093 | $0.5719 | -16.58% | $10.51B |
| May 2025 | $0.6811 | $0.8641 | $0.6421 | $0.6856 | +0.66% | $15.64B |
| Apr 2025 | $0.6614 | $0.7457 | $0.5108 | $0.6811 | +2.98% | $14.51B |
| Mar 2025 | $0.6327 | $1.18 | $0.6250 | $0.6613 | +4.52% | $38.38B |
| Feb 2025 | $0.9422 | $0.9570 | $0.5092 | $0.6326 | -32.86% | $16.83B |
| Jan 2025 | $0.8448 | $1.17 | $0.8377 | $0.9422 | +11.53% | $24.46B |
| Dec 2024 | $1.08 | $1.33 | $0.7616 | $0.8447 | -21.77% | $29.69B |
Daily prices, last 120 days
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2026 | $0.1444 | $0.1475 | $0.1407 | $0.1441 | -0.21% | $79.49M |
| Nov 21, 2026 | $0.1430 | $0.1460 | $0.1331 | $0.1443 | +0.91% | $179.67M |
| Nov 20, 2026 | $0.1518 | $0.1531 | $0.1378 | $0.1431 | -5.73% | $222.05M |
| Nov 19, 2026 | $0.1513 | $0.1559 | $0.1496 | $0.1518 | +0.33% | $127.41M |
| Nov 18, 2026 | $0.1554 | $0.1554 | $0.1480 | $0.1514 | -2.57% | $158.25M |
| Nov 17, 2026 | $0.1530 | $0.1565 | $0.1491 | $0.1554 | +1.57% | $131.54M |
| Nov 16, 2026 | $0.1552 | $0.1558 | $0.1501 | $0.1530 | -1.42% | $127.13M |
| Nov 15, 2026 | $0.1476 | $0.1565 | $0.1424 | $0.1553 | +5.22% | $153.94M |
| Nov 14, 2026 | $0.1685 | $0.1689 | $0.1431 | $0.1476 | -12.40% | $229.12M |
| Nov 13, 2026 | $0.1743 | $0.1756 | $0.1657 | $0.1685 | -3.33% | $180.23M |
| Nov 12, 2026 | $0.1743 | $0.1755 | $0.1674 | $0.1743 | 0.00% | $128.36M |
| Nov 11, 2026 | $0.1738 | $0.1808 | $0.1716 | $0.1742 | +0.23% | $103.10M |
| Nov 10, 2026 | $0.1774 | $0.1798 | $0.1700 | $0.1739 | -1.97% | $120.84M |
| Nov 9, 2026 | $0.1752 | $0.1833 | $0.1712 | $0.1774 | +1.26% | $117.93M |
| Nov 8, 2026 | $0.1817 | $0.1817 | $0.1710 | $0.1751 | -3.63% | $88.36M |
| Nov 7, 2026 | $0.1841 | $0.1856 | $0.1791 | $0.1816 | -1.36% | $48.12M |
| Nov 6, 2026 | $0.1807 | $0.1896 | $0.1806 | $0.1840 | +1.83% | $105.37M |
| Nov 5, 2026 | $0.1974 | $0.1995 | $0.1776 | $0.1807 | -8.46% | $222.00M |
| Nov 4, 2026 | $0.1899 | $0.2016 | $0.1826 | $0.1973 | +3.90% | $188.67M |
| Nov 3, 2026 | $0.1884 | $0.1926 | $0.1854 | $0.1899 | +0.80% | $76.72M |
| Nov 2, 2026 | $0.1930 | $0.1949 | $0.1861 | $0.1884 | -2.38% | $103.14M |
| Nov 1, 2026 | $0.1928 | $0.1943 | $0.1904 | $0.1930 | +0.10% | $52.45M |
| Oct 31, 2026 | $0.1952 | $0.1968 | $0.1919 | $0.1928 | -1.23% | $55.57M |
| Oct 30, 2026 | $0.1903 | $0.1955 | $0.1821 | $0.1952 | +2.57% | $182.78M |
| Oct 29, 2026 | $0.2058 | $0.2087 | $0.1871 | $0.1902 | -7.58% | $281.71M |
| Oct 28, 2026 | $0.2058 | $0.2106 | $0.2005 | $0.2059 | +0.05% | $145.65M |
| Oct 27, 2026 | $0.2066 | $0.2072 | $0.2009 | $0.2058 | -0.39% | $85.95M |
| Oct 26, 2026 | $0.2040 | $0.2081 | $0.2003 | $0.2067 | +1.32% | $123.58M |
| Oct 25, 2026 | $0.2080 | $0.2093 | $0.2017 | $0.2041 | -1.87% | $80.14M |
| Oct 24, 2026 | $0.2107 | $0.2124 | $0.2001 | $0.2079 | -1.33% | $128.57M |
| Oct 23, 2026 | $0.2120 | $0.2187 | $0.2059 | $0.2107 | -0.61% | $132.42M |
| Oct 22, 2026 | $0.2251 | $0.2268 | $0.2093 | $0.2120 | -5.82% | $160.37M |
| Oct 21, 2026 | $0.2238 | $0.2305 | $0.2218 | $0.2251 | +0.58% | $114.72M |
| Oct 20, 2026 | $0.2181 | $0.2266 | $0.2145 | $0.2239 | +2.66% | $138.60M |
| Oct 19, 2026 | $0.2211 | $0.2228 | $0.2151 | $0.2181 | -1.36% | $108.63M |
| Oct 18, 2026 | $0.2195 | $0.2219 | $0.2108 | $0.2210 | +0.68% | $111.22M |
| Oct 17, 2026 | $0.2255 | $0.2257 | $0.2139 | $0.2194 | -2.71% | $97.01M |
| Oct 16, 2026 | $0.2299 | $0.2335 | $0.2210 | $0.2256 | -1.87% | $138.83M |
| Oct 15, 2026 | $0.2299 | $0.2322 | $0.2155 | $0.2298 | -0.04% | $210.61M |
| Oct 14, 2026 | $0.2358 | $0.2390 | $0.2263 | $0.2300 | -2.46% | $159.07M |
| Oct 13, 2026 | $0.2328 | $0.2404 | $0.2239 | $0.2357 | +1.25% | $196.76M |
| Oct 12, 2026 | $0.2521 | $0.2559 | $0.2326 | $0.2328 | -7.66% | $199.06M |
| Oct 11, 2026 | $0.2491 | $0.2563 | $0.2448 | $0.2520 | +1.16% | $143.97M |
| Oct 10, 2026 | $0.2429 | $0.2594 | $0.2423 | $0.2491 | +2.55% | $208.30M |
| Oct 9, 2026 | $0.2320 | $0.2434 | $0.2311 | $0.2429 | +4.70% | $174.37M |
| Oct 8, 2026 | $0.2553 | $0.2580 | $0.2235 | $0.2320 | -9.13% | $359.89M |
| Oct 7, 2026 | $0.2671 | $0.2675 | $0.2465 | $0.2553 | -4.42% | $271.86M |
| Oct 6, 2026 | $0.2703 | $0.2825 | $0.2655 | $0.2672 | -1.15% | $293.12M |
| Oct 5, 2026 | $0.2598 | $0.2768 | $0.2576 | $0.2703 | +4.04% | $450.50M |
| Oct 4, 2026 | $0.2436 | $0.2687 | $0.2421 | $0.2598 | +6.65% | $234.28M |
| Oct 3, 2026 | $0.2444 | $0.2486 | $0.2426 | $0.2436 | -0.33% | $102.16M |
| Oct 2, 2026 | $0.2460 | $0.2590 | $0.2367 | $0.2444 | -0.65% | $280.86M |
| Oct 1, 2026 | $0.2466 | $0.2545 | $0.2427 | $0.2460 | -0.24% | $199.56M |
| Sep 30, 2026 | $0.2444 | $0.2570 | $0.2409 | $0.2466 | +0.90% | $220.42M |
| Sep 29, 2026 | $0.2472 | $0.2547 | $0.2385 | $0.2443 | -1.17% | $219.36M |
| Sep 28, 2026 | $0.2551 | $0.2580 | $0.2393 | $0.2472 | -3.10% | $290.30M |
| Sep 27, 2026 | $0.2538 | $0.2595 | $0.2496 | $0.2550 | +0.47% | $144.21M |
| Sep 26, 2026 | $0.2587 | $0.2655 | $0.2474 | $0.2537 | -1.93% | $201.67M |
| Sep 25, 2026 | $0.2475 | $0.2598 | $0.2459 | $0.2586 | +4.48% | $267.20M |
| Sep 24, 2026 | $0.2383 | $0.2514 | $0.2326 | $0.2476 | +3.90% | $250.18M |
| Sep 23, 2026 | $0.2542 | $0.2623 | $0.2332 | $0.2382 | -6.29% | $365.52M |
| Sep 22, 2026 | $0.2451 | $0.2579 | $0.2406 | $0.2543 | +3.75% | $383.64M |
| Sep 21, 2026 | $0.2279 | $0.2490 | $0.2266 | $0.2451 | +7.55% | $366.24M |
| Sep 20, 2026 | $0.2280 | $0.2330 | $0.2181 | $0.2278 | -0.09% | $220.55M |
| Sep 19, 2026 | $0.2246 | $0.2352 | $0.2209 | $0.2279 | +1.47% | $265.66M |
| Sep 18, 2026 | $0.2025 | $0.2272 | $0.2012 | $0.2246 | +10.91% | $262.75M |
| Sep 17, 2026 | $0.1962 | $0.2042 | $0.1942 | $0.2025 | +3.21% | $147.26M |
| Sep 16, 2026 | $0.1953 | $0.1970 | $0.1901 | $0.1962 | +0.46% | $166.62M |
| Sep 15, 2026 | $0.2084 | $0.2086 | $0.1927 | $0.1952 | -6.33% | $207.14M |
| Sep 14, 2026 | $0.2034 | $0.2159 | $0.2021 | $0.2084 | +2.46% | $179.58M |
| Sep 13, 2026 | $0.2071 | $0.2095 | $0.2021 | $0.2033 | -1.83% | $106.21M |
| Sep 12, 2026 | $0.2062 | $0.2097 | $0.2057 | $0.2072 | +0.48% | $86.80M |
| Sep 11, 2026 | $0.2046 | $0.2163 | $0.2001 | $0.2062 | +0.78% | $215.10M |
| Sep 10, 2026 | $0.2118 | $0.2151 | $0.2039 | $0.2046 | -3.40% | $205.21M |
| Sep 9, 2026 | $0.2193 | $0.2229 | $0.2078 | $0.2118 | -3.42% | $213.65M |
| Sep 8, 2026 | $0.2204 | $0.2321 | $0.2148 | $0.2193 | -0.50% | $235.85M |
| Sep 7, 2026 | $0.2233 | $0.2264 | $0.2135 | $0.2203 | -1.34% | $209.78M |
| Sep 6, 2026 | $0.2182 | $0.2237 | $0.2151 | $0.2234 | +2.38% | $164.39M |
| Sep 5, 2026 | $0.2112 | $0.2218 | $0.2089 | $0.2181 | +3.27% | $143.19M |
| Sep 4, 2026 | $0.2212 | $0.2271 | $0.2091 | $0.2112 | -4.52% | $251.92M |
| Sep 3, 2026 | $0.2009 | $0.2254 | $0.1990 | $0.2212 | +10.10% | $252.99M |
| Sep 2, 2026 | $0.1965 | $0.2011 | $0.1918 | $0.2010 | +2.29% | $104.83M |
| Sep 1, 2026 | $0.1977 | $0.2029 | $0.1934 | $0.1965 | -0.61% | $122.87M |
| Aug 31, 2026 | $0.1925 | $0.2007 | $0.1913 | $0.1978 | +2.75% | $126.81M |
| Aug 30, 2026 | $0.2015 | $0.2061 | $0.1892 | $0.1925 | -4.47% | $134.30M |
| Aug 29, 2026 | $0.2029 | $0.2035 | $0.1987 | $0.2016 | -0.64% | $57.43M |
| Aug 28, 2026 | $0.2135 | $0.2180 | $0.1986 | $0.2030 | -4.92% | $177.22M |
| Aug 27, 2026 | $0.2122 | $0.2174 | $0.2073 | $0.2136 | +0.66% | $154.50M |
| Aug 26, 2026 | $0.2090 | $0.2131 | $0.2022 | $0.2122 | +1.53% | $135.64M |
| Aug 25, 2026 | $0.2213 | $0.2290 | $0.2060 | $0.2090 | -5.56% | $183.05M |
| Aug 24, 2026 | $0.2270 | $0.2276 | $0.2166 | $0.2214 | -2.47% | $192.31M |
| Aug 23, 2026 | $0.2261 | $0.2306 | $0.2133 | $0.2270 | +0.40% | $211.46M |
| Aug 22, 2026 | $0.2291 | $0.2588 | $0.2063 | $0.2261 | -1.31% | $426.44M |
| Aug 21, 2026 | $0.1989 | $0.2335 | $0.1985 | $0.2292 | +15.23% | $418.58M |
| Aug 20, 2026 | $0.1870 | $0.2035 | $0.1817 | $0.1990 | +6.42% | $262.55M |
| Aug 19, 2026 | $0.1744 | $0.1922 | $0.1732 | $0.1871 | +7.28% | $188.49M |
| Aug 18, 2026 | $0.1741 | $0.1769 | $0.1711 | $0.1745 | +0.23% | $88.58M |
| Aug 17, 2026 | $0.1747 | $0.1777 | $0.1720 | $0.1740 | -0.40% | $86.97M |
| Aug 16, 2026 | $0.1763 | $0.1791 | $0.1744 | $0.1748 | -0.85% | $68.29M |
| Aug 15, 2026 | $0.1800 | $0.1817 | $0.1756 | $0.1764 | -2.00% | $52.01M |
| Aug 14, 2026 | $0.1822 | $0.1835 | $0.1779 | $0.1800 | -1.21% | $76.17M |
| Aug 13, 2026 | $0.1824 | $0.1865 | $0.1800 | $0.1822 | -0.11% | $81.39M |
| Aug 12, 2026 | $0.1870 | $0.1883 | $0.1804 | $0.1825 | -2.41% | $93.67M |
| Aug 11, 2026 | $0.1908 | $0.1915 | $0.1835 | $0.1870 | -1.99% | $126.15M |
| Aug 10, 2026 | $0.1943 | $0.1993 | $0.1906 | $0.1908 | -1.80% | $105.39M |
| Aug 9, 2026 | $0.1993 | $0.1997 | $0.1927 | $0.1943 | -2.51% | $99.62M |
| Aug 8, 2026 | $0.2007 | $0.2023 | $0.1976 | $0.1994 | -0.65% | $74.60M |
| Aug 7, 2026 | $0.2010 | $0.2039 | $0.1964 | $0.2007 | -0.15% | $178.28M |
| Aug 6, 2026 | $0.1910 | $0.2117 | $0.1856 | $0.2011 | +5.29% | $319.27M |
| Aug 5, 2026 | $0.1929 | $0.1992 | $0.1885 | $0.1911 | -0.93% | $173.87M |
| Aug 4, 2026 | $0.1936 | $0.1995 | $0.1909 | $0.1929 | -0.36% | $194.39M |
| Aug 3, 2026 | $0.1895 | $0.1964 | $0.1816 | $0.1936 | +2.16% | $257.48M |
| Aug 2, 2026 | $0.1744 | $0.1921 | $0.1727 | $0.1895 | +8.66% | $246.98M |
| Aug 1, 2026 | $0.1682 | $0.1769 | $0.1681 | $0.1743 | +3.63% | $127.99M |
| Jul 31, 2026 | $0.1697 | $0.1728 | $0.1665 | $0.1681 | -0.94% | $128.27M |
| Jul 30, 2026 | $0.1621 | $0.1762 | $0.1614 | $0.1697 | +4.69% | $154.92M |
| Jul 29, 2026 | $0.1619 | $0.1691 | $0.1604 | $0.1621 | +0.12% | $162.61M |
| Jul 28, 2026 | $0.1553 | $0.1634 | $0.1532 | $0.1619 | +4.25% | $132.38M |
| Jul 27, 2026 | $0.1658 | $0.1672 | $0.1535 | $0.1554 | -6.27% | $143.47M |
| Jul 26, 2026 | $0.1647 | $0.1666 | $0.1639 | $0.1658 | +0.67% | $55.28M |
Daily candles from the Binance USDT-M Futures market, UTC days. Volume is in USDT. Today’s row is still in progress. See the ADA price prediction for forecasts built on this data.