Polkadot (DOT) Historical Data
DOT/USDT · Multi-chain network24h high$0.6666
24h low$0.6404
24h volume$27.62M
24h change+$0.007000
Monthly summary
| Month | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $0.9456 | $0.9962 | $0.6180 | $0.6602 | -30.18% | $800.11M |
| Oct 2026 | $1.22 | $1.30 | $0.8671 | $0.9456 | -22.67% | $1.97B |
| Sep 2026 | $0.8398 | $1.31 | $0.8371 | $1.22 | +45.61% | $2.42B |
| Aug 2026 | $0.7585 | $1.03 | $0.7217 | $0.8399 | +10.73% | $1.09B |
| Jul 2026 | $0.8220 | $0.9080 | $0.7424 | $0.7585 | -7.73% | $1.29B |
| Jun 2026 | $1.19 | $1.21 | $0.7950 | $0.8220 | -30.81% | $2.01B |
| May 2026 | $1.20 | $1.44 | $1.16 | $1.19 | -1.33% | $1.92B |
| Apr 2026 | $1.25 | $1.36 | $1.14 | $1.20 | -3.84% | $2.63B |
| Mar 2026 | $1.66 | $1.68 | $1.22 | $1.25 | -24.64% | $3.56B |
| Feb 2026 | $1.55 | $1.75 | $1.10 | $1.66 | +7.37% | $3.44B |
| Jan 2026 | $1.79 | $2.34 | $1.40 | $1.55 | -13.58% | $3.14B |
| Dec 2025 | $2.21 | $2.40 | $1.65 | $1.79 | -18.90% | $2.95B |
| Nov 2025 | $2.88 | $3.53 | $2.18 | $2.21 | -23.40% | $4.37B |
| Oct 2025 | $3.91 | $4.44 | $0.9420 | $2.88 | -26.24% | $6.00B |
| Sep 2025 | $3.74 | $4.88 | $3.61 | $3.91 | +4.47% | $5.28B |
| Aug 2025 | $3.68 | $4.37 | $3.43 | $3.74 | +1.66% | $5.78B |
| Jul 2025 | $3.40 | $4.68 | $3.24 | $3.68 | +8.33% | $6.22B |
| Jun 2025 | $4.07 | $4.34 | $3.01 | $3.40 | -16.67% | $3.91B |
| May 2025 | $4.06 | $5.39 | $3.82 | $4.07 | +0.27% | $4.67B |
| Apr 2025 | $4.02 | $4.37 | $3.25 | $4.06 | +1.09% | $3.86B |
| Mar 2025 | $4.71 | $5.25 | $3.65 | $4.02 | -14.69% | $4.30B |
| Feb 2025 | $6.32 | $6.49 | $3.81 | $4.71 | -25.44% | $5.19B |
| Jan 2025 | $6.64 | $7.99 | $5.48 | $6.32 | -4.81% | $6.78B |
| Dec 2024 | $8.95 | $11.67 | $6.04 | $6.64 | -25.86% | $13.25B |
Daily prices, last 120 days
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2026 | $0.6540 | $0.6666 | $0.6404 | $0.6602 | +0.95% | $22.64M |
| Nov 21, 2026 | $0.6623 | $0.6686 | $0.6180 | $0.6540 | -1.25% | $45.27M |
| Nov 20, 2026 | $0.7141 | $0.7181 | $0.6491 | $0.6622 | -7.27% | $51.51M |
| Nov 19, 2026 | $0.7190 | $0.7265 | $0.7026 | $0.7141 | -0.68% | $30.79M |
| Nov 18, 2026 | $0.7440 | $0.7448 | $0.7015 | $0.7191 | -3.35% | $30.36M |
| Nov 17, 2026 | $0.7327 | $0.7474 | $0.7122 | $0.7440 | +1.54% | $29.79M |
| Nov 16, 2026 | $0.7363 | $0.7460 | $0.7173 | $0.7328 | -0.48% | $29.75M |
| Nov 15, 2026 | $0.7062 | $0.7413 | $0.6801 | $0.7363 | +4.26% | $43.75M |
| Nov 14, 2026 | $0.8182 | $0.8202 | $0.6823 | $0.7062 | -13.69% | $67.72M |
| Nov 13, 2026 | $0.8339 | $0.8504 | $0.7952 | $0.8182 | -1.88% | $40.17M |
| Nov 12, 2026 | $0.8390 | $0.8521 | $0.8136 | $0.8340 | -0.60% | $28.44M |
| Nov 11, 2026 | $0.8427 | $0.8718 | $0.8230 | $0.8390 | -0.44% | $32.24M |
| Nov 10, 2026 | $0.8565 | $0.8691 | $0.8293 | $0.8427 | -1.61% | $36.53M |
| Nov 9, 2026 | $0.8617 | $0.8931 | $0.8484 | $0.8565 | -0.60% | $37.86M |
| Nov 8, 2026 | $0.8978 | $0.9055 | $0.8391 | $0.8618 | -4.01% | $29.91M |
| Nov 7, 2026 | $0.9130 | $0.9131 | $0.8777 | $0.8978 | -1.66% | $21.24M |
| Nov 6, 2026 | $0.9078 | $0.9480 | $0.9067 | $0.9130 | +0.57% | $26.44M |
| Nov 5, 2026 | $0.9545 | $0.9609 | $0.8848 | $0.9079 | -4.88% | $57.24M |
| Nov 4, 2026 | $0.9381 | $0.9962 | $0.9042 | $0.9546 | +1.76% | $57.26M |
| Nov 3, 2026 | $0.9376 | $0.9520 | $0.9263 | $0.9382 | +0.06% | $26.46M |
| Nov 2, 2026 | $0.9517 | $0.9660 | $0.9268 | $0.9377 | -1.47% | $33.64M |
| Nov 1, 2026 | $0.9456 | $0.9584 | $0.9387 | $0.9518 | +0.66% | $21.11M |
| Oct 31, 2026 | $0.9734 | $0.9828 | $0.9439 | $0.9456 | -2.86% | $17.89M |
| Oct 30, 2026 | $0.9089 | $0.9811 | $0.8671 | $0.9734 | +7.10% | $63.71M |
| Oct 29, 2026 | $1.01 | $1.02 | $0.8892 | $0.9088 | -10.08% | $95.42M |
| Oct 28, 2026 | $1.00 | $1.04 | $0.9868 | $1.01 | +1.02% | $55.16M |
| Oct 27, 2026 | $1.01 | $1.01 | $0.9756 | $1.00 | -0.97% | $51.12M |
| Oct 26, 2026 | $1.03 | $1.04 | $0.9981 | $1.01 | -1.69% | $52.13M |
| Oct 25, 2026 | $1.05 | $1.06 | $1.01 | $1.03 | -1.89% | $37.30M |
| Oct 24, 2026 | $1.09 | $1.09 | $1.02 | $1.05 | -3.46% | $51.23M |
| Oct 23, 2026 | $1.11 | $1.20 | $1.06 | $1.09 | -2.39% | $95.50M |
| Oct 22, 2026 | $1.14 | $1.16 | $1.10 | $1.11 | -2.76% | $47.24M |
| Oct 21, 2026 | $1.15 | $1.19 | $1.14 | $1.14 | -0.66% | $44.13M |
| Oct 20, 2026 | $1.15 | $1.19 | $1.12 | $1.15 | -0.11% | $54.68M |
| Oct 19, 2026 | $1.12 | $1.18 | $1.09 | $1.15 | +3.13% | $61.48M |
| Oct 18, 2026 | $1.11 | $1.12 | $1.04 | $1.12 | +0.18% | $47.56M |
| Oct 17, 2026 | $1.18 | $1.21 | $1.09 | $1.11 | -5.82% | $50.22M |
| Oct 16, 2026 | $1.15 | $1.21 | $1.13 | $1.18 | +2.98% | $79.52M |
| Oct 15, 2026 | $1.15 | $1.16 | $1.05 | $1.15 | +0.28% | $77.50M |
| Oct 14, 2026 | $1.16 | $1.18 | $1.11 | $1.15 | -1.16% | $59.18M |
| Oct 13, 2026 | $1.17 | $1.22 | $1.11 | $1.16 | -0.82% | $81.90M |
| Oct 12, 2026 | $1.25 | $1.28 | $1.17 | $1.17 | -6.80% | $70.72M |
| Oct 11, 2026 | $1.26 | $1.27 | $1.22 | $1.25 | -0.29% | $49.17M |
| Oct 10, 2026 | $1.24 | $1.30 | $1.22 | $1.26 | +1.79% | $77.13M |
| Oct 9, 2026 | $1.09 | $1.24 | $1.09 | $1.24 | +13.46% | $110.11M |
| Oct 8, 2026 | $1.12 | $1.13 | $1.01 | $1.09 | -2.44% | $105.04M |
| Oct 7, 2026 | $1.20 | $1.20 | $1.08 | $1.12 | -6.96% | $80.57M |
| Oct 6, 2026 | $1.23 | $1.25 | $1.19 | $1.20 | -2.48% | $54.15M |
| Oct 5, 2026 | $1.20 | $1.25 | $1.18 | $1.23 | +2.14% | $64.90M |
| Oct 4, 2026 | $1.18 | $1.24 | $1.17 | $1.20 | +1.68% | $47.67M |
| Oct 3, 2026 | $1.15 | $1.22 | $1.14 | $1.18 | +2.71% | $53.32M |
| Oct 2, 2026 | $1.18 | $1.24 | $1.13 | $1.15 | -1.86% | $73.87M |
| Oct 1, 2026 | $1.22 | $1.26 | $1.16 | $1.18 | -3.88% | $61.49M |
| Sep 30, 2026 | $1.19 | $1.26 | $1.19 | $1.22 | +2.52% | $66.13M |
| Sep 29, 2026 | $1.18 | $1.24 | $1.14 | $1.19 | +0.97% | $65.59M |
| Sep 28, 2026 | $1.27 | $1.28 | $1.15 | $1.18 | -6.77% | $92.51M |
| Sep 27, 2026 | $1.24 | $1.28 | $1.22 | $1.27 | +2.12% | $62.32M |
| Sep 26, 2026 | $1.21 | $1.31 | $1.20 | $1.24 | +2.32% | $101.28M |
| Sep 25, 2026 | $1.16 | $1.22 | $1.13 | $1.21 | +5.00% | $70.60M |
| Sep 24, 2026 | $1.10 | $1.18 | $1.09 | $1.16 | +4.95% | $77.90M |
| Sep 23, 2026 | $1.22 | $1.23 | $1.07 | $1.10 | -9.68% | $95.16M |
| Sep 22, 2026 | $1.21 | $1.24 | $1.14 | $1.22 | +1.12% | $72.31M |
| Sep 21, 2026 | $1.13 | $1.22 | $1.13 | $1.20 | +6.29% | $83.40M |
| Sep 20, 2026 | $1.12 | $1.17 | $1.07 | $1.13 | +0.86% | $71.15M |
| Sep 19, 2026 | $1.13 | $1.16 | $1.09 | $1.12 | -0.88% | $66.36M |
| Sep 18, 2026 | $1.08 | $1.17 | $1.08 | $1.13 | +5.11% | $86.41M |
| Sep 17, 2026 | $1.02 | $1.10 | $1.00 | $1.08 | +5.92% | $84.76M |
| Sep 16, 2026 | $0.9438 | $1.03 | $0.9343 | $1.02 | +7.93% | $63.02M |
| Sep 15, 2026 | $1.00 | $1.00 | $0.9322 | $0.9437 | -5.89% | $56.02M |
| Sep 14, 2026 | $0.9985 | $1.04 | $0.9971 | $1.00 | +0.42% | $47.39M |
| Sep 13, 2026 | $1.02 | $1.03 | $0.9935 | $0.9985 | -1.99% | $43.16M |
| Sep 12, 2026 | $1.04 | $1.06 | $1.01 | $1.02 | -2.04% | $38.52M |
| Sep 11, 2026 | $1.10 | $1.16 | $1.03 | $1.04 | -5.09% | $120.63M |
| Sep 10, 2026 | $1.12 | $1.13 | $1.07 | $1.10 | -2.28% | $74.92M |
| Sep 9, 2026 | $1.25 | $1.26 | $1.09 | $1.12 | -9.99% | $150.27M |
| Sep 8, 2026 | $1.06 | $1.28 | $1.05 | $1.25 | +17.30% | $225.25M |
| Sep 7, 2026 | $0.9783 | $1.11 | $0.9541 | $1.06 | +8.57% | $200.26M |
| Sep 6, 2026 | $0.9148 | $0.9916 | $0.9135 | $0.9784 | +6.95% | $65.99M |
| Sep 5, 2026 | $0.8992 | $0.9265 | $0.8836 | $0.9148 | +1.73% | $43.27M |
| Sep 4, 2026 | $0.8879 | $0.9029 | $0.8406 | $0.8992 | +1.27% | $49.39M |
| Sep 3, 2026 | $0.8669 | $0.9016 | $0.8534 | $0.8878 | +2.41% | $48.09M |
| Sep 2, 2026 | $0.8716 | $0.8931 | $0.8371 | $0.8668 | -0.55% | $45.88M |
| Sep 1, 2026 | $0.8398 | $0.8811 | $0.8383 | $0.8717 | +3.80% | $52.76M |
| Aug 31, 2026 | $0.8186 | $0.8435 | $0.8119 | $0.8399 | +2.60% | $31.71M |
| Aug 30, 2026 | $0.8452 | $0.8705 | $0.8060 | $0.8186 | -3.15% | $37.20M |
| Aug 29, 2026 | $0.8483 | $0.8533 | $0.8303 | $0.8451 | -0.38% | $20.56M |
| Aug 28, 2026 | $0.8811 | $0.8955 | $0.8352 | $0.8483 | -3.72% | $38.71M |
| Aug 27, 2026 | $0.8754 | $0.8951 | $0.8633 | $0.8810 | +0.64% | $34.09M |
| Aug 26, 2026 | $0.8512 | $0.8768 | $0.8290 | $0.8754 | +2.84% | $32.38M |
| Aug 25, 2026 | $0.8997 | $0.9242 | $0.8420 | $0.8511 | -5.40% | $44.13M |
| Aug 24, 2026 | $0.9285 | $0.9291 | $0.8889 | $0.8996 | -3.11% | $45.57M |
| Aug 23, 2026 | $0.9206 | $0.9368 | $0.8762 | $0.9284 | +0.85% | $41.63M |
| Aug 22, 2026 | $0.9402 | $1.03 | $0.8922 | $0.9207 | -2.07% | $90.26M |
| Aug 21, 2026 | $0.8483 | $0.9539 | $0.8371 | $0.9403 | +10.85% | $77.01M |
| Aug 20, 2026 | $0.7889 | $0.8511 | $0.7799 | $0.8483 | +7.53% | $53.06M |
| Aug 19, 2026 | $0.7509 | $0.8075 | $0.7471 | $0.7890 | +5.07% | $59.93M |
| Aug 18, 2026 | $0.7609 | $0.7625 | $0.7217 | $0.7510 | -1.30% | $39.65M |
| Aug 17, 2026 | $0.7579 | $0.7691 | $0.7536 | $0.7608 | +0.38% | $21.06M |
| Aug 16, 2026 | $0.7607 | $0.7684 | $0.7516 | $0.7580 | -0.35% | $17.25M |
| Aug 15, 2026 | $0.7644 | $0.7842 | $0.7581 | $0.7606 | -0.50% | $23.59M |
| Aug 14, 2026 | $0.7720 | $0.7736 | $0.7513 | $0.7645 | -0.97% | $22.15M |
| Aug 13, 2026 | $0.7736 | $0.7767 | $0.7636 | $0.7721 | -0.19% | $22.90M |
| Aug 12, 2026 | $0.7898 | $0.7978 | $0.7645 | $0.7735 | -2.06% | $21.43M |
| Aug 11, 2026 | $0.8056 | $0.8127 | $0.7768 | $0.7898 | -1.96% | $26.92M |
| Aug 10, 2026 | $0.7984 | $0.8207 | $0.7961 | $0.8056 | +0.90% | $28.67M |
| Aug 9, 2026 | $0.8149 | $0.8156 | $0.7958 | $0.7983 | -2.04% | $18.94M |
| Aug 8, 2026 | $0.8183 | $0.8267 | $0.8125 | $0.8149 | -0.42% | $14.73M |
| Aug 7, 2026 | $0.8208 | $0.8235 | $0.8008 | $0.8184 | -0.29% | $24.22M |
| Aug 6, 2026 | $0.8417 | $0.8464 | $0.8137 | $0.8207 | -2.49% | $30.84M |
| Aug 5, 2026 | $0.8563 | $0.8690 | $0.8381 | $0.8417 | -1.71% | $29.79M |
| Aug 4, 2026 | $0.8244 | $0.8697 | $0.8203 | $0.8564 | +3.88% | $43.49M |
| Aug 3, 2026 | $0.7982 | $0.8318 | $0.7868 | $0.8243 | +3.27% | $39.15M |
| Aug 2, 2026 | $0.7808 | $0.8010 | $0.7794 | $0.7981 | +2.22% | $32.51M |
| Aug 1, 2026 | $0.7585 | $0.7842 | $0.7574 | $0.7807 | +2.93% | $29.12M |
| Jul 31, 2026 | $0.7682 | $0.7742 | $0.7424 | $0.7585 | -1.26% | $27.63M |
| Jul 30, 2026 | $0.7632 | $0.7789 | $0.7602 | $0.7683 | +0.67% | $23.18M |
| Jul 29, 2026 | $0.7606 | $0.7760 | $0.7500 | $0.7632 | +0.34% | $37.22M |
| Jul 28, 2026 | $0.7584 | $0.7716 | $0.7472 | $0.7606 | +0.29% | $42.57M |
| Jul 27, 2026 | $0.8275 | $0.8276 | $0.7472 | $0.7584 | -8.35% | $61.37M |
| Jul 26, 2026 | $0.8132 | $0.8315 | $0.8122 | $0.8275 | +1.76% | $26.89M |
Daily candles from the Binance USDT-M Futures market, UTC days. Volume is in USDT. Today’s row is still in progress. See the DOT price prediction for forecasts built on this data.