Hedera (HBAR) Historical Data
HBAR/USDT · Distributed ledger24h high$0.05219
24h low$0.05031
24h volume$14.21M
24h change−$0.000370
Monthly summary
| Month | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $0.07180 | $0.07400 | $0.04800 | $0.05140 | -28.41% | $643.89M |
| Oct 2026 | $0.1047 | $0.1071 | $0.06546 | $0.07181 | -31.43% | $1.45B |
| Sep 2026 | $0.07357 | $0.1310 | $0.07193 | $0.1047 | +42.35% | $2.69B |
| Aug 2026 | $0.06880 | $0.08685 | $0.06423 | $0.07358 | +6.95% | $747.71M |
| Jul 2026 | $0.06948 | $0.07763 | $0.06527 | $0.06880 | -0.98% | $707.10M |
| Jun 2026 | $0.09655 | $0.09789 | $0.06878 | $0.06947 | -28.05% | $827.14M |
| May 2026 | $0.08730 | $0.1098 | $0.08170 | $0.09654 | +10.58% | $1.30B |
| Apr 2026 | $0.08757 | $0.09483 | $0.08431 | $0.08729 | -0.32% | $758.80M |
| Mar 2026 | $0.1001 | $0.1042 | $0.08353 | $0.08757 | -12.53% | $1.04B |
| Feb 2026 | $0.09286 | $0.1075 | $0.07150 | $0.1001 | +7.82% | $1.54B |
| Jan 2026 | $0.1063 | $0.1349 | $0.08351 | $0.09286 | -12.61% | $1.67B |
| Dec 2025 | $0.1412 | $0.1501 | $0.1028 | $0.1063 | -24.76% | $1.63B |
| Nov 2025 | $0.2008 | $0.2047 | $0.1224 | $0.1412 | -29.66% | $3.00B |
| Oct 2025 | $0.2150 | $0.2337 | $0.07910 | $0.2008 | -6.61% | $4.21B |
| Sep 2025 | $0.2189 | $0.2547 | $0.2048 | $0.2150 | -1.78% | $2.95B |
| Aug 2025 | $0.2509 | $0.2765 | $0.2174 | $0.2189 | -12.75% | $4.78B |
| Jul 2025 | $0.1499 | $0.3057 | $0.1427 | $0.2509 | +67.31% | $8.01B |
| Jun 2025 | $0.1673 | $0.1839 | $0.1259 | $0.1499 | -10.39% | $1.66B |
| May 2025 | $0.1820 | $0.2287 | $0.1607 | $0.1673 | -8.07% | $2.62B |
| Apr 2025 | $0.1631 | $0.2023 | $0.1247 | $0.1820 | +11.62% | $3.54B |
| Mar 2025 | $0.2135 | $0.2877 | $0.1562 | $0.1631 | -23.62% | $6.50B |
| Feb 2025 | $0.3064 | $0.3122 | $0.1754 | $0.2135 | -30.32% | $5.80B |
| Jan 2025 | $0.2688 | $0.4015 | $0.2550 | $0.3064 | +13.99% | $12.50B |
| Dec 2024 | $0.1703 | $0.3927 | $0.1643 | $0.2688 | +57.86% | $26.27B |
Daily prices, last 120 days
| Date | Open | High | Low | Close | Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 22, 2026 | $0.05152 | $0.05219 | $0.05031 | $0.05140 | -0.23% | $11.88M |
| Nov 21, 2026 | $0.05158 | $0.05225 | $0.04800 | $0.05151 | -0.14% | $30.79M |
| Nov 20, 2026 | $0.05374 | $0.05449 | $0.05000 | $0.05159 | -4.00% | $41.84M |
| Nov 19, 2026 | $0.05607 | $0.05670 | $0.05318 | $0.05374 | -4.16% | $31.29M |
| Nov 18, 2026 | $0.05831 | $0.05832 | $0.05500 | $0.05608 | -3.82% | $24.16M |
| Nov 17, 2026 | $0.05735 | $0.05878 | $0.05586 | $0.05831 | +1.67% | $33.36M |
| Nov 16, 2026 | $0.05926 | $0.05938 | $0.05701 | $0.05736 | -3.21% | $24.87M |
| Nov 15, 2026 | $0.05624 | $0.05944 | $0.05487 | $0.05926 | +5.37% | $39.12M |
| Nov 14, 2026 | $0.06150 | $0.06168 | $0.05479 | $0.05624 | -8.55% | $49.94M |
| Nov 13, 2026 | $0.06372 | $0.06455 | $0.06057 | $0.06150 | -3.48% | $46.50M |
| Nov 12, 2026 | $0.06539 | $0.06626 | $0.06283 | $0.06373 | -2.54% | $34.40M |
| Nov 11, 2026 | $0.06554 | $0.06719 | $0.06433 | $0.06540 | -0.21% | $26.00M |
| Nov 10, 2026 | $0.06684 | $0.06754 | $0.06471 | $0.06554 | -1.94% | $29.90M |
| Nov 9, 2026 | $0.06556 | $0.06888 | $0.06517 | $0.06683 | +1.94% | $33.86M |
| Nov 8, 2026 | $0.06713 | $0.06718 | $0.06405 | $0.06555 | -2.35% | $18.85M |
| Nov 7, 2026 | $0.06758 | $0.06825 | $0.06654 | $0.06713 | -0.67% | $16.30M |
| Nov 6, 2026 | $0.06746 | $0.06919 | $0.06736 | $0.06758 | +0.18% | $24.92M |
| Nov 5, 2026 | $0.07262 | $0.07354 | $0.06657 | $0.06746 | -7.11% | $35.84M |
| Nov 4, 2026 | $0.06954 | $0.07400 | $0.06748 | $0.07263 | +4.44% | $37.20M |
| Nov 3, 2026 | $0.06968 | $0.07065 | $0.06882 | $0.06954 | -0.20% | $17.64M |
| Nov 2, 2026 | $0.07170 | $0.07201 | $0.06896 | $0.06969 | -2.80% | $21.78M |
| Nov 1, 2026 | $0.07180 | $0.07235 | $0.07073 | $0.07170 | -0.14% | $13.46M |
| Oct 31, 2026 | $0.07227 | $0.07313 | $0.07126 | $0.07181 | -0.64% | $17.97M |
| Oct 30, 2026 | $0.06895 | $0.07252 | $0.06630 | $0.07227 | +4.82% | $48.53M |
| Oct 29, 2026 | $0.07493 | $0.07579 | $0.06546 | $0.06896 | -7.97% | $78.39M |
| Oct 28, 2026 | $0.07604 | $0.07727 | $0.07456 | $0.07492 | -1.47% | $35.45M |
| Oct 27, 2026 | $0.07728 | $0.07754 | $0.07527 | $0.07605 | -1.59% | $27.11M |
| Oct 26, 2026 | $0.07744 | $0.07809 | $0.07621 | $0.07729 | -0.19% | $27.08M |
| Oct 25, 2026 | $0.07783 | $0.07859 | $0.07636 | $0.07745 | -0.49% | $21.20M |
| Oct 24, 2026 | $0.07742 | $0.07835 | $0.07487 | $0.07784 | +0.54% | $27.21M |
| Oct 23, 2026 | $0.07989 | $0.08174 | $0.07565 | $0.07742 | -3.09% | $43.75M |
| Oct 22, 2026 | $0.08386 | $0.08452 | $0.07852 | $0.07990 | -4.72% | $47.36M |
| Oct 21, 2026 | $0.08430 | $0.08643 | $0.08285 | $0.08386 | -0.52% | $38.54M |
| Oct 20, 2026 | $0.08298 | $0.08574 | $0.08184 | $0.08431 | +1.60% | $46.96M |
| Oct 19, 2026 | $0.08539 | $0.08545 | $0.08175 | $0.08298 | -2.82% | $46.80M |
| Oct 18, 2026 | $0.08526 | $0.08967 | $0.08142 | $0.08539 | +0.15% | $109.96M |
| Oct 17, 2026 | $0.08357 | $0.08578 | $0.08201 | $0.08526 | +2.02% | $32.40M |
| Oct 16, 2026 | $0.08513 | $0.08714 | $0.08204 | $0.08357 | -1.83% | $38.64M |
| Oct 15, 2026 | $0.08444 | $0.08548 | $0.07924 | $0.08514 | +0.83% | $51.91M |
| Oct 14, 2026 | $0.08694 | $0.08813 | $0.08322 | $0.08445 | -2.86% | $37.27M |
| Oct 13, 2026 | $0.08681 | $0.08890 | $0.08409 | $0.08694 | +0.15% | $40.40M |
| Oct 12, 2026 | $0.09407 | $0.09519 | $0.08654 | $0.08681 | -7.72% | $48.54M |
| Oct 11, 2026 | $0.09240 | $0.09445 | $0.09060 | $0.09407 | +1.81% | $30.95M |
| Oct 10, 2026 | $0.09220 | $0.09358 | $0.09161 | $0.09239 | +0.21% | $24.91M |
| Oct 9, 2026 | $0.09028 | $0.09282 | $0.08929 | $0.09219 | +2.12% | $36.05M |
| Oct 8, 2026 | $0.09281 | $0.09669 | $0.08717 | $0.09028 | -2.73% | $83.39M |
| Oct 7, 2026 | $0.09962 | $0.09988 | $0.09177 | $0.09282 | -6.83% | $54.71M |
| Oct 6, 2026 | $0.1017 | $0.1020 | $0.09941 | $0.09962 | -2.01% | $34.81M |
| Oct 5, 2026 | $0.1039 | $0.1049 | $0.1000 | $0.1017 | -2.17% | $47.37M |
| Oct 4, 2026 | $0.1019 | $0.1043 | $0.1006 | $0.1039 | +1.97% | $38.51M |
| Oct 3, 2026 | $0.1023 | $0.1029 | $0.1001 | $0.1019 | -0.41% | $37.00M |
| Oct 2, 2026 | $0.1026 | $0.1071 | $0.09562 | $0.1023 | -0.25% | $98.83M |
| Oct 1, 2026 | $0.1047 | $0.1071 | $0.1016 | $0.1026 | -2.03% | $93.81M |
| Sep 30, 2026 | $0.1024 | $0.1100 | $0.1010 | $0.1047 | +2.31% | $194.09M |
| Sep 29, 2026 | $0.1220 | $0.1228 | $0.1020 | $0.1024 | -16.09% | $407.34M |
| Sep 28, 2026 | $0.09581 | $0.1310 | $0.09397 | $0.1220 | +27.34% | $939.18M |
| Sep 27, 2026 | $0.09341 | $0.09605 | $0.09231 | $0.09581 | +2.57% | $38.21M |
| Sep 26, 2026 | $0.09560 | $0.09564 | $0.09174 | $0.09342 | -2.28% | $30.69M |
| Sep 25, 2026 | $0.09302 | $0.09665 | $0.09141 | $0.09560 | +2.77% | $49.30M |
| Sep 24, 2026 | $0.09042 | $0.09488 | $0.08808 | $0.09303 | +2.89% | $52.09M |
| Sep 23, 2026 | $0.09905 | $0.1014 | $0.08821 | $0.09044 | -8.69% | $78.75M |
| Sep 22, 2026 | $0.09332 | $0.1007 | $0.09104 | $0.09905 | +6.14% | $113.30M |
| Sep 21, 2026 | $0.08647 | $0.09352 | $0.08481 | $0.09332 | +7.92% | $109.65M |
| Sep 20, 2026 | $0.08141 | $0.08997 | $0.07940 | $0.08647 | +6.22% | $128.44M |
| Sep 19, 2026 | $0.07919 | $0.08240 | $0.07806 | $0.08140 | +2.79% | $44.39M |
| Sep 18, 2026 | $0.07454 | $0.07997 | $0.07427 | $0.07919 | +6.24% | $48.40M |
| Sep 17, 2026 | $0.07385 | $0.07659 | $0.07332 | $0.07454 | +0.93% | $30.71M |
| Sep 16, 2026 | $0.07425 | $0.07482 | $0.07193 | $0.07385 | -0.54% | $36.02M |
| Sep 15, 2026 | $0.07768 | $0.07985 | $0.07401 | $0.07425 | -4.42% | $50.54M |
| Sep 14, 2026 | $0.07504 | $0.07930 | $0.07493 | $0.07767 | +3.50% | $30.28M |
| Sep 13, 2026 | $0.07463 | $0.07748 | $0.07455 | $0.07505 | +0.56% | $20.02M |
| Sep 12, 2026 | $0.07436 | $0.07503 | $0.07387 | $0.07463 | +0.36% | $11.70M |
| Sep 11, 2026 | $0.07473 | $0.07709 | $0.07328 | $0.07435 | -0.51% | $27.42M |
| Sep 10, 2026 | $0.07649 | $0.07722 | $0.07454 | $0.07472 | -2.31% | $21.20M |
| Sep 9, 2026 | $0.07900 | $0.07996 | $0.07557 | $0.07650 | -3.16% | $33.88M |
| Sep 8, 2026 | $0.08180 | $0.08293 | $0.07861 | $0.07899 | -3.44% | $29.00M |
| Sep 7, 2026 | $0.08156 | $0.08320 | $0.07980 | $0.08180 | +0.29% | $32.21M |
| Sep 6, 2026 | $0.08017 | $0.08229 | $0.08001 | $0.08156 | +1.73% | $18.38M |
| Sep 5, 2026 | $0.07838 | $0.08150 | $0.07832 | $0.08016 | +2.27% | $20.94M |
| Sep 4, 2026 | $0.07922 | $0.07953 | $0.07636 | $0.07837 | -1.07% | $25.20M |
| Sep 3, 2026 | $0.07453 | $0.08098 | $0.07427 | $0.07923 | +6.31% | $35.67M |
| Sep 2, 2026 | $0.07402 | $0.07459 | $0.07264 | $0.07454 | +0.70% | $16.01M |
| Sep 1, 2026 | $0.07357 | $0.07555 | $0.07335 | $0.07403 | +0.63% | $17.94M |
| Aug 31, 2026 | $0.07339 | $0.07458 | $0.07304 | $0.07358 | +0.26% | $19.04M |
| Aug 30, 2026 | $0.07547 | $0.07610 | $0.07287 | $0.07340 | -2.74% | $18.84M |
| Aug 29, 2026 | $0.07607 | $0.07625 | $0.07456 | $0.07547 | -0.79% | $13.71M |
| Aug 28, 2026 | $0.07869 | $0.07976 | $0.07343 | $0.07606 | -3.34% | $33.76M |
| Aug 27, 2026 | $0.07857 | $0.07969 | $0.07686 | $0.07870 | +0.17% | $20.25M |
| Aug 26, 2026 | $0.07772 | $0.07873 | $0.07619 | $0.07857 | +1.09% | $24.89M |
| Aug 25, 2026 | $0.07929 | $0.08422 | $0.07713 | $0.07773 | -1.97% | $52.02M |
| Aug 24, 2026 | $0.07974 | $0.08118 | $0.07702 | $0.07929 | -0.56% | $47.55M |
| Aug 23, 2026 | $0.07738 | $0.08103 | $0.07565 | $0.07974 | +3.05% | $42.84M |
| Aug 22, 2026 | $0.07972 | $0.08685 | $0.07173 | $0.07739 | -2.92% | $83.08M |
| Aug 21, 2026 | $0.07340 | $0.08072 | $0.07338 | $0.07972 | +8.61% | $74.06M |
| Aug 20, 2026 | $0.07062 | $0.07447 | $0.07015 | $0.07340 | +3.94% | $41.45M |
| Aug 19, 2026 | $0.06731 | $0.07176 | $0.06699 | $0.07061 | +4.90% | $31.71M |
| Aug 18, 2026 | $0.06595 | $0.06736 | $0.06512 | $0.06731 | +2.06% | $14.57M |
| Aug 17, 2026 | $0.06461 | $0.06636 | $0.06423 | $0.06594 | +2.06% | $15.54M |
| Aug 16, 2026 | $0.06543 | $0.06545 | $0.06436 | $0.06460 | -1.27% | $7.17M |
| Aug 15, 2026 | $0.06587 | $0.06637 | $0.06532 | $0.06544 | -0.65% | $7.75M |
| Aug 14, 2026 | $0.06547 | $0.06618 | $0.06473 | $0.06587 | +0.61% | $17.32M |
| Aug 13, 2026 | $0.06601 | $0.06692 | $0.06540 | $0.06546 | -0.83% | $14.12M |
| Aug 12, 2026 | $0.06637 | $0.06695 | $0.06549 | $0.06601 | -0.54% | $13.05M |
| Aug 11, 2026 | $0.06762 | $0.06793 | $0.06581 | $0.06637 | -1.85% | $15.80M |
| Aug 10, 2026 | $0.06856 | $0.06918 | $0.06736 | $0.06761 | -1.39% | $10.83M |
| Aug 9, 2026 | $0.06893 | $0.07003 | $0.06852 | $0.06857 | -0.52% | $8.19M |
| Aug 8, 2026 | $0.06801 | $0.06994 | $0.06787 | $0.06892 | +1.34% | $8.48M |
| Aug 7, 2026 | $0.06818 | $0.06881 | $0.06710 | $0.06801 | -0.25% | $14.73M |
| Aug 6, 2026 | $0.06903 | $0.06968 | $0.06801 | $0.06818 | -1.23% | $14.63M |
| Aug 5, 2026 | $0.06935 | $0.06998 | $0.06864 | $0.06902 | -0.48% | $12.62M |
| Aug 4, 2026 | $0.07048 | $0.07153 | $0.06915 | $0.06936 | -1.59% | $21.47M |
| Aug 3, 2026 | $0.07000 | $0.07128 | $0.06841 | $0.07047 | +0.67% | $15.59M |
| Aug 2, 2026 | $0.06899 | $0.07066 | $0.06893 | $0.07000 | +1.46% | $17.57M |
| Aug 1, 2026 | $0.06880 | $0.07057 | $0.06863 | $0.06899 | +0.28% | $15.08M |
| Jul 31, 2026 | $0.06834 | $0.06887 | $0.06737 | $0.06880 | +0.67% | $13.26M |
| Jul 30, 2026 | $0.06786 | $0.06898 | $0.06759 | $0.06834 | +0.71% | $11.78M |
| Jul 29, 2026 | $0.06840 | $0.06920 | $0.06687 | $0.06785 | -0.80% | $15.80M |
| Jul 28, 2026 | $0.06808 | $0.06902 | $0.06701 | $0.06839 | +0.46% | $15.69M |
| Jul 27, 2026 | $0.07019 | $0.07022 | $0.06780 | $0.06808 | -3.01% | $17.64M |
| Jul 26, 2026 | $0.07091 | $0.07097 | $0.06907 | $0.07020 | -1.00% | $14.19M |
Daily candles from the Binance USDT-M Futures market, UTC days. Volume is in USDT. Today’s row is still in progress. See the HBAR price prediction for forecasts built on this data.